物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
モニタ付インターホン
和室
2面採光
出窓
複層ガラス
納戸
シューズボックス
庭
南庭
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
整形地
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,478万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩29分 (約2300m) 名古屋市桜通線『徳重』 バス乗車19分 市バス 「東神の倉一丁目」 停 徒歩4分 (約270m) 市バス『「白土」停』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 建物面積 | 公133.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公168.85㎡(51.07坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・10m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■積水ハウス施工 ■間仕切りで4LDK→5LDKに変更可能 *ライフインフォメーション* ヤマナカ 白土フランテ館:徒歩約12分(約900m) ローソン 緑区神ノ倉店:徒歩約5分(約350m) スギドラッグ 白土店:徒歩約11分(約850m) 神の倉第二公園:徒歩約5分(約350m) 神の倉清凉保育園:徒歩約5分(約400m) 神の倉幼稚園:徒歩約9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4393322 | 取引態様 | 一般媒介 |













