物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,200万円 | 坪単価 | 坪55.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区境松1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公190.61㎡(57.65坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約7.2m 間口 約9.87m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・緑化地域・有松駅南地区計画・有松町並み保存地区・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 太子小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* イオンタウン有松:徒歩約5分(約400m) ローソン 緑区有松町店:徒歩約7分(約550m) ウエルシア薬局イオンタウン有松店:徒歩約5分(約400m) 太子ヶ根公園:徒歩約4分(約290m) たいし保育園:徒歩約5分(約400m) 有松幼稚園:徒歩約11分(約850m) |
||
| 物件番号 | 4417873 | 取引態様 | 一般媒介 |










