物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
ペット足洗場
防犯カメラ
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
最上階
高層階
上階無
ペット相談
コンシェルジュサービス
物件概要
| 価格 | 2,050万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『千種』 徒歩5分 (約400m) JR中央本線『千種』 徒歩5分 (約400m) 名古屋市桜通線『車道』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 25.20㎡ | 所在階 | 15階建/15階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向3.06㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 112戸 | 面積 | 敷地:490.90㎡ |
| 築年月 | 2024年(令和6年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | エステム管理サービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 防火地域 | ||
| 小学区 | 葵小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | あずま中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,380円/月 | 修繕積立金 | 1,180円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■ペット飼育可 *ライフインフォメーション* バロー車道店:徒歩約2分(約160m) ファミリーマート名古屋新栄二丁目店:徒歩約3分(約190m) スギ薬局 車道店:徒歩約3分(約200m) 板屋水筒先公園:徒歩約3分(約190m) はな保育園くるまみち:徒歩約4分(約300m) 明星幼稚園:徒歩約12分(約900m) |
||
| 物件番号 | 4832550 | 取引態様 | 一般媒介 |















