物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
南向
小学校徒歩10分以内
階下に住戸無
物件概要
| 価格 | 1,320万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.65㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向5.25㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2018年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 |
||
| 総戸数 | 60戸 | 面積 | 敷地:3311.00㎡ |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 500円/月 【駐輪場】あり 料金: 200円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 10,550円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■2018年4月 フルリフォーム済! *ライフインフォメーション* マックスバリュ鳴子店:徒歩約7分(約550m) アピタ鳴海店:徒歩約12分(約900m) ツルハドラッグ鳴子店:徒歩約6分(約450m) セブンイレブン 名古屋鳴子町3丁目店:徒歩約7分(約500m) 鳴子高根公園:徒歩約2分(約100m) 鳴子保育園:徒歩約3分(約240m) 鳴子幼稚園:徒歩約4分(約250m) |
||
| 物件番号 | 4591076 | 取引態様 | 一般媒介 |













