物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
和室
クローゼット
収納スペース
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
南向
始発駅
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
高台に立地
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 1,899万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩9分 (約700m) 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.66㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | 敷地:981.12㎡ |
| 築年月 | 1999年(平成11年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 高光トラスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 黒石小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 8,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■2014年 フルリフォーム済! *ライフインフォメーション* 西友鳴海店:徒歩約6分(約450m) ドラッグスギヤマ 黒沢台店:徒歩約8分(約600m) ファミリーマート 緑黒沢台一丁目店:徒歩約4分(約300m) 黒石北公園:徒歩約5分(約400m) 茶屋とくしげ保育園:徒歩約12分(約950m) 黒石みどり幼稚園 :徒歩約11分(約850m) |
||
| 物件番号 | 4229858 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件














