物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
2面採光
床下収納
シューズボックス
シューズインクローク
サンルーム
ウッドデッキ
主な特徴
全室南東向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 5,800万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『相生山』 徒歩13分 (約1000m) 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 建物面積 | 公114.2㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公241.45㎡(73.03坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約11.9m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 戸笠小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■2021年 フルリフォーム済(トイレ、風呂、キッチン:TOTO) ■耐震補強工事済 ■断熱材:吹付のもの ■中学校は選択式 ・神沢中学校:徒歩約17分(約1300m) ・鳴子台中学校:徒歩約7分(約500m) *ライフインフォメーション* マックスバリュ鳴子店:徒歩約7分(約500m) セブンイレブン名古屋鳴子町3丁目店:徒歩約7分(約550m) ツルハドラッグ 鳴子店:徒歩約7分(約550m) 鳴子篠之風公園:徒歩約2分(約130m) 鳴子保育園:徒歩約10分(約750m) 鳴子幼稚園:徒歩約9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4324768 | 取引態様 | 一般媒介 |










