物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
整備された歩道
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,850万円 | 坪単価 | 坪56.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公109.17㎡(33.02坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約16.0m 間口 約6.38m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* マックスバリュ鳴子店:徒歩約4分(約300m) セブン-イレブン 名古屋鳴子町3丁目店:徒歩約5分(約350m) ツルハドラッグ 鳴子店:徒歩約3分(約220m) 万場山公園:徒歩約5分(約350m) アスクなるこ保育園:徒歩約3分(約200m) 鳴子幼稚園:徒歩約5分(約350m) |
||
| 物件番号 | 4816941 | 取引態様 | 一般媒介 |















