物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,620万円 | 坪単価 | 坪46.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩24分 (約1900m) 名鉄名古屋本線『有松』 バス乗車23分 市バス 「桶狭間寺前」 停 徒歩9分 (約700m) JR東海道本線『南大高』 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 土地面積 | 公257.03㎡(77.75坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.9m 間口 約13.01m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 桶狭間小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 有松中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* ピアゴ清水店:徒歩約6分(約450m) ファミリーマート清水山店:徒歩約3分(約180m) スギドラッグ清水山店:徒歩約5分(約400m) 大高池上公園:徒歩約5分(約400m) やまもみじ保育園:徒歩約2分(約120m) 桶狭間幼稚園:徒歩約7分(約550m) |
||
| 物件番号 | 4410689 | 取引態様 | 専任媒介 |













