物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
3面採光
全室2面採光
全居室収納
シューズボックス
庭
南庭
主な特徴
南向
始発駅
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 バス乗車18分 市バス 「東神の倉二丁目」 停 徒歩3分 (約210m) 名鉄豊田線『赤池』 バス乗車9分 名鉄バス 「名鉄白土」 停 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 公138.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC ) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公152.27㎡(46.06坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩10分 (約730m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■2026年4月 リフォーム完了 ・外壁塗装 ・水回り設備新品交換 ・全室クロス張替え ・全居室フロアタイル上張り ・LDK拡張、収納新設 ・クリーニングなど *ライフインフォメーション* フェルナ 赤池店:徒歩約9分(約700m) ローソン 東郷西白土店:徒歩約9分(約650m) スギドラッグ 白土店:徒歩約10分(約800m) 東神の倉公園:徒歩約2分(約140m) 神の倉清凉保育園:徒歩約3分(約240m) 神の倉幼稚園:徒歩約15分(約1200m) |
||
| 物件番号 | 4717590 | 取引態様 | 媒介 |















