物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪42.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩20分 (約1600m) JR東海道本線『南大高』 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 土地面積 | 公153.45㎡(46.41坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約2.4m |
| 私道 | 別:公70.00㎡(持分 5/30) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・10m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 桶狭間小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 有松中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* ピアゴ清水山店:徒歩約10分(約800m) ファミリーマート 緑花台店:徒歩約3分(約180m) スギドラッグ 清水山店:徒歩約10分(約750m) 西鰌池公園:徒歩約5分(約350m) はざま保育園:徒歩約18分(約1400m) 桶狭間幼稚園:徒歩約12分(約900m) |
||
| 物件番号 | 3854473 | 取引態様 | 専任媒介 |

















