物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
LDK18畳以上
2面採光
クローゼット
床下収納
シューズボックス
庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 5,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区梅里2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 97.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 144.1㎡(43.59坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.5m 間口 約10.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域・下水道処理区域・緑化地域 | ||
| 小学区 | 桃山小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩16分 (約1230m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* エクボもも山店:徒歩約12分(約920m) セブンイレブン名古屋桃山1丁目店:徒歩約4分(約300m) ウエルシア天白高坂店:徒歩約7分(約530m) 桃山公園:徒歩約3分(約200m) 黒石保育園:徒歩約6分(約450m) 黒石みどり幼稚園:徒歩約6分(約450m) |
||
| 物件番号 | 4785078 | 取引態様 | 媒介 |










