物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ペット用施設
ペット足洗場
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
平面駐車場
ゲストルーム
宅配BOX
車寄
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
24時間ゴミ出可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩11分 (約850m) 名古屋市桜通線『相生山』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.52㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向12.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 333戸 | 面積 | 敷地:17032.80㎡ |
| 築年月 | 2021年(令和3年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:500円/月~12,700円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩3分 (約170m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,820円/月 | 修繕積立金 | 6,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■ペット飼育可能(犬・猫可。1住戸 計2匹まで。成長時の体長40㎝以内) ■駐車場は1住戸につき1台確保 ■駐輪場:100円~300円(月額) ■インターネット使用料:月額935円(コミュファ光/管理組合一括加入) *ライフインフォメーション* マックスバリュ鳴子店:徒歩約2分(約150m) セブン-イレブン 名古屋鳴子町3丁目店:徒歩約3分(約170m) B&Dドラッグストア 鳴子店:徒歩約4分(約270m) 鳴子藤川公園:徒歩約1分(約70m) あいかわ保育園:徒歩約9分(約700m) 鳴子幼稚園:徒歩約7分(約500m) |
||
| 物件番号 | 4810609 | 取引態様 | 専任媒介 |











