物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
納戸
収納スペース
押入
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
両面バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
小学校徒歩10分以内
最上階
上階無
物件概要
| 価格 | 1,790万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区桃山2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩11分 (約850m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 94.01㎡ | 所在階 | 3階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向13.32㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 12戸 | 面積 | 敷地:911.49㎡ |
| 築年月 | 1989年(平成1年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 桃山小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■リフォーム内容 2020年:ガスコンロ、給湯器交換 2022年:畳表替 2024年:クロス・床張り替え(LDK、廊下、トイレ)、トイレ便座交換 *ライフインフォメーション* 西友鳴海店:徒歩約13分(約1000m) ファミリーマート 緑黒沢台一丁目店:徒歩約4分(約270m) ウエルシア天白高坂店:徒歩約10分(約800m) 桃山公園:徒歩約4分(約290m) 黒石太陽保育園:徒歩約7分(約550m) 黒石みどり幼稚園:徒歩約7分(約500m) |
||
| 物件番号 | 4428034 | 取引態様 | 専任媒介 |













