物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バス
シャワー
トイレ
和室
収納スペース
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
南向
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
物件概要
| 価格 | 740万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『高岳』 徒歩3分 (約220m) 名古屋市東山線『栄』 徒歩9分 (約650m) 名鉄瀬戸線『栄町』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 33.35㎡ | 所在階 | 12階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.96㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 41戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)10月築 | 建物構造 | SRC (一部 RC ) |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東桜小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 冨士中学校 徒歩1分 (約40m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,680円/月 | 修繕積立金 | 11,360円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* マックスバリュ代官店:徒歩約15分(約1200m) セブンイレブン名古屋東桜1丁目店:徒歩約2分(約100m) スギ薬局東新町店:徒歩約6分(約450m) 栄公園:徒歩約4分(約300m) 泉の杜保育園:徒歩約4分(約290m) 東桜幼稚園:徒歩約3分(約240m) |
||
| 物件番号 | 4415473 | 取引態様 | 専任媒介 |











