物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 坪単価 | 坪67.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区白水町 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『大同町駅』 徒歩6分 (約450m) 名鉄常滑線『柴田駅』 徒歩9分 (約700m) |
||
| 土地面積 | 公221.05㎡(66.86坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.2m 東側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部準住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 柴田小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 名南中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■令和10年度に柴田小、千鳥小、白水小が統合。現在の白水小を取り壊し、統合校を新築するため、令和10年度から令和12年度までは、現在の柴田小学校の場所に通う。令和13年度からは、現在の白水小学校の場所に通う(白水小学校:徒歩約7分/約550m) *ライフインフォメーション* ピアゴ ラ フーズコア柴田店:徒歩約4分(約250m) ファミリーマート 名南白水店:徒歩約3分(約210m) ウエルシア名古屋大同店:徒歩約7分(約550m) 白水東公園:徒歩約2分(約120m) 白水保育園:徒歩約4分(約300m) 葵第二幼稚園:徒歩約3分(約210m) |
||
| 物件番号 | 4847522 | 取引態様 | 専任媒介 |










