物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 坪単価 | 坪60.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区野並3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『野並』 徒歩6分 (約450m) 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 公132.24㎡(40.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.9m 間口 約6.51m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 野並小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 南天白中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* アピタ鳴海店:徒歩約15分(約1200m) フィール 野並店:徒歩約13分(約1000m) ウエルシア名古屋野並店:徒歩約7分(約500m) ローソン古鳴海店:徒歩約3分(約220m) 大塚公園:徒歩約3分(約240m) 野並保育園:徒歩約15分(約1200m) |
||
| 物件番号 | 4418233 | 取引態様 | 専任媒介 |












