物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
CATVインターネット
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
東南向
クローゼット
ウォークインクローゼット
玄関収納
納戸
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
ウッドテラス
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
階下に住戸無
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,898万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北駅』 徒歩7分 (約550m) 名古屋市桜通線『野並駅』 徒歩15分 (約1200m) 市バス『「鳴子住宅北口」停』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.16㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 99戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2018年(平成30年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 矢作建設工業株式会社 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,600円/月 | 修繕積立金 | 10,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■ペット相談 *ライフインフォメーション* マックスバリュ鳴子店:徒歩約6分(約450m) セブン-イレブン 名古屋鳴子町3丁目店:徒歩約6分(約450m) ゲンキー 鳴子店:徒歩約4分(約260m) |
||
| 物件番号 | 4878342 | 取引態様 | 媒介 |













