物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
パントリー
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全居室6畳以上
2面採光
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
庭
南庭
主な特徴
南向
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 4,490万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡阿久比町陽なたの丘1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『坂部駅』 徒歩20分 (約1600m) 阿久比町循環バス『「陽なたの丘」停』 徒歩4分 (約260m) |
||
| 建物面積 | 公98.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公151.29㎡(45.76坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 東部小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 阿久比中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■太陽光パネル *ライフインフォメーション* フェルナ 蟹田橋店:徒歩約20分(約1600m) ファミリーマート 阿久比宮津団地店:徒歩約7分(約550m) ココカラファイン 阿久比店:徒歩約14分(約1100m) 陽なたの丘中央公園:徒歩約4分(約300m) 宮津保育園:徒歩約6分(約450m) |
||
| 物件番号 | 4853044 | 取引態様 | 一般媒介 |











