物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
アイランドキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
吹抜
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
屋根裏収納
シューズボックス
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 5,800万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区梅里2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 建物面積 | 公94.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公112.9㎡(34.15坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.6m 間口 約12.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 桃山小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■タマホーム施工の注文住宅 *ライフインフォメーション* コノミヤ 島田店:徒歩約10分(約750m) ファミリーマート 緑黒沢台一丁目店:徒歩約4分(約300m) ウエルシア天白高坂店:徒歩約12分(約900m) 梅里公園:徒歩約5分(約350m) うめさと保育園:徒歩約5分(約400m) 黒石みどり幼稚園:徒歩約9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4815609 | 取引態様 | 専任媒介 |










