物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
3階建以上
整形地
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区浦里4丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『本星崎』 徒歩9分 (約700m) |
||
| 建物面積 | 公99.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公74.67㎡(22.58坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.5m 間口 約5.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 浦里小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 千鳥丘中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* なるぱーく:徒歩約9分(約700m) ファミリーマート 緑浦里四丁目店:徒歩約6分(約450m) スギドラッグ 浦里店:徒歩約9分(約650m) 南越公園:徒歩約4分(約300m) だいじ保育園:徒歩約4分(約280m) みそのラファエルこども園:徒歩約15分(約1200m) |
||
| 物件番号 | 4703218 | 取引態様 | 専任媒介 |











