物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
始発駅
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪52.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『赤池』 バス乗車9分 名鉄バス 「名鉄白土」 停 徒歩3分 (約230m) 名古屋市鶴舞線『赤池』 バス乗車9分 名鉄バス 「名鉄白土」 停 徒歩3分 (約230m) 名古屋市桜通線『徳重』 バス乗車17分 市バス 「白土」 停 徒歩7分 (約500m) 市バス『「東神の倉二丁目」停』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 公99.45㎡(30.08坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.00m |
| 私道 | 別:公123.46㎡(持分 1/8) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域・外壁後退距離制限1.0m | ||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* ヤマナカ 白土フランテ館:徒歩約9分(約650m) ローソン 緑区神ノ倉店:徒歩約5分(約400m) スギドラッグ 白土店:徒歩約8分(約600m) 神の倉第五公園:徒歩約2分(約140m) 東神の倉・清凉保育園:徒歩約7分(約550m) 神の倉幼稚園:徒歩約15分(約1200m) |
||
| 物件番号 | 4699632 | 取引態様 | 専任媒介 |














