販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:106.01m2(32.06坪) |
121.12m2 (36.63坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:105.79m2(32坪) |
114.44m2 (34.61坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:112.63m2(34.07坪) |
121m2 (36.60坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:106.83m2(32.31坪) |
125.38m2 (37.92坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 南区南野2丁目第3 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,680万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 本星崎 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 114.44㎡ ~125.38㎡ | ||
| 建物面積 | 105.79㎡ ~112.63㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260082 | ||














