販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) 1F:53m2 2F:57.97m2 |
150.12m2 (45.41坪) |
60%/150% (一部70%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:106m2(32.06坪) 1F:54.24m2 2F:51.76m2 |
150.13m2 (45.41坪) |
60%/150% (一部70%を含む) |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.17m2(31.81坪) 1F:53m2 2F:52.17m2 |
170.51m2 (51.57坪) |
60%/150% (一部70%を含む) |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 碧南市伊勢町1丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 150.12㎡ ~170.51㎡ | ||
| 建物面積 | 105.17㎡ ~110.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域碧南伊勢土地区画整理事業法、津波警戒区域 | ||
| 小学校区 | 大浜小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* バロー碧南店:徒歩約19分(約1500m) ローソン 碧南入船町店:徒歩約7分(約550m) スギドラッグ 碧南雨池店:徒歩約15分(約1200m) 伊勢町公園:徒歩約4分(約250m) 築山保育園:徒歩約13分(約1000m) 大浜幼稚園:徒歩約8分(約600m) | ||
| 分譲地番号 | 255304 | ||

















