物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
和室
全室2面採光
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 3,660万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区太子3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩7分 (約500m) 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 建物面積 | 公99.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公131.18㎡(39.68坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約6.77m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 太子小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* イオンタウン有松:徒歩約11分(約850m) ファミリーマート 緑境松店:徒歩約2分(約120m) ドラッグユタカ緑境松店:徒歩約4分(約300m) 大将ケ根緑地:徒歩約4分(約290m) たいし保育園:徒歩約4分(約280m) 鳴海ケ丘幼稚園:徒歩約13分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 4458690 | 取引態様 | 一般媒介 |












